Основные тарифы на коммунальные услуги:
Тарифы для ЖК Оружейная слобода:
Наименование коммунальной услуги | Тариф для населения (с 01.01.2021 г.) | НПА |
---|---|---|
Холодное водоснабжение | 28,55 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 г. N 36/1 |
Водоотведение | 16,52 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 г. N 36/1 |
Отопление | 2153,63 руб./Гкал | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
Горячее водоснабжение (ЖК Оружейная слобода) | Компонент на холодную воду 28,55 руб./куб.м Компонент на тепловую энергию 2153,63 руб./Гкал |
Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
Электроснабжение (для МКД, оборудованных стационарными электроплитами) | 3,20 руб./кВт.ч | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/2 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами (транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образующихся в многоквартирных домах) | 561,20 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/5 |
Тарифы для ЖК «Солнечный» (г.Тула, ул.Макаренко, д.28, 30, 32, 34):
Наименование коммунальной услуги | Тариф для населения (с 01.01.2021 г.) | НПА |
---|---|---|
Холодное водоснабжение | 28,55 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 г. N 36/1 |
Водоотведение | 16,52 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 г. N 36/1 |
Отопление | 2738,12 рублей/1 Гкал | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
Горячее водоснабжение | Компонент на холодную воду 28,55 руб./куб.м Компонент на тепловую энергию 2738,12 рублей/1 Гкал |
Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
Электроснабжение (для мкд оборудованных стационарными электроплитами или для сельских населенных пунктов) | 3,20 руб./кВт.ч | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/2 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами (то есть транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образующихся в многоквартирных домах – за исключением строительных отходов) | 561,20 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/5 |
Тарифы для других МКД:
Наименование коммунальной услуги | Тариф для населения (с 01.01.2021 г.) | НПА |
---|---|---|
Холодное водоснабжение | 28,55 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 г. N 36/1 |
Водоотведение | 16,52 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 г. N 36/1 |
Отопление (ул.Буденного, д.116, ул.Макаренко, д.1а) | 2376,65 руб./Гкал | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
Отопление (ул.Циолковского, д.2г) | 1933,18 руб./Гкал | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
Горячее водоснабжение (ул.Буденного, д.116, ул.Макаренко, д.1а) | Компонент на холодную воду 28,55 руб./куб.м Компонент на тепловую энергию 2376,65 руб./Гкал |
Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
Горячее водоснабжение (ул.Циолковского, д.2г) | Компонент на холодную воду 30,30 руб./куб.м Компонент на тепловую энергию 1933,18 руб./Гкал |
Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
Электроснабжение (для МКД, оборудованных стационарными электроплитами или для сельских населенных пунктов) | 3,20 руб./кВт.ч | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/2 |
Электроснабжение (для МКД, оборудованных газовыми плитами) | 4,57 руб./кВт.ч | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/2 |
Газоснабжение | 6056,40 руб. за 1000 куб. м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16.07.2020 N 19/3 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами (транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образующихся в многоквартирных домах) | 561,20 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/5 |
Более подробно ознакомиться с действующими тарифами на коммунальные услуги на территории Тульской области и в городе Тула можно на официальном сайте КОМИТЕТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ